| Wejście DC | |
| Zalecana moc wejściowa PV | 9800Wp |
| Max. moc generatora PV | 16400Wp |
| Liczba niezależnych MPPT | 2 |
| Napięcie rozpoczęcia pracy | 200V |
| Zakres napięcia MPPT | 150V - 800V |
| Pełny zakres napięcia prądu stałego | 150V - 1000V |
| Max. prąd wejściowy na MPPT | 16A / 16A |
| Max. prąd zwarciowy dla pola modułów MPP1/MPP2 | 24A / 24A |
| Wyjście AC |
|
| Moc znamionowa |
8200W |
| Max. moc | 8200VA |
| Max. prąd wyjściowy | 11.8A |
| Nominalne napięcie sieci | 3/N/PE 230/400VAC |
| Zakres napięcia sieciowego | 310VAC - 480 VAC |
| Częstotliwość sieci | 50Hz / 60Hz |
| THDi | <3% |
| Wydajność |
|
| Max. wydajność | 98.0% |
| Europejska efektywność | 97.7% |